Чашка ароматного кофе с чудесным пирожным или десертом — идеальное времяпрепровождение многих. Однако слишком частое посещение кафе может отразиться на фигуре. Поэтому людям, следящим за своим весом, наверняка, интересно узнать об энергетической ценности блюд, предлагаемых любимым заведением. Сегодня речь пойдет о калорийности меню Старбакс.
В настоящее время сеть кофеен Starbucks можно встретить почти в каждом городе мира. Заведение стало самым популярным и прибыльным в своем направлении, обогнав конкурентов.
От чего поправляются завсегдатаи Старбакс?
Всем известно, что питание должно быть полноценным, и содержать столько калорий, сколько мы тратим в течение дня. Если цифра потребления превышает затраты организма, то человек медленно, но уверенно начинает набирать лишний вес. Суточная норма при малоподвижном образе жизни для женщин — 1500-1700 Ккал, для мужчин — 1900-2200 Ккал, с возрастом она становится меньше. А теперь рассмотрим, сколько мы получаем калорий с напитком и десертом, посещая кофейню.
Если учитывать что сахар — простейший вид углеводов, легко и быстро усваивается, то для людей, следящих за своей фигурой, он должен сводиться к минимуму в потреблении. Но как устоять при таком нереальном выборе вкусностей?
Представьте себе, один из напитков сети Старбакс является самым калорийным в мире! И это всеми любимый рождественский горячий шоколад с перечной мятой! В одном стакане скрывается 750 Ккал, практически половина потребляемой нормы для женщин, а если добавить десерт, то выйдет и вовсе суточная норма, и это всего лишь лёгкий перекус. Каждый перебор, изо дня в день, незаметно откладывается на боках в виде жира, становясь частью нашей фигуры.
Напитки из Старбакса: видео
В сети Старбакс очень уютная атмосфера, бесплатный wi-fi и удобные кресла с пледами, которые помогут согреться в холод. Выбирая оптимальное меню, вы приятно проведете время без вреда для фигуры.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания
и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Если большинство современных кампаний по производству «быстрой» еды изначально задумывались, как предприятия фастфуда, то Старбакс в самом начале своего пути был лишь магазинчиком с кофе инновационной обжарки на развес. Трое американцев, два учителя и писатель, вдохновились рассказом кофейного предпринимателя Альфреда Пита о его бизнесе, собрали стартовый капитал в 6350 долларов и открыли первый магазин кофе.
Примечательно, что в первом магазине кофе готовили в редких случаях, только в качестве «пробника» новых образцов зёрен. Известность компания завоевала ещё на той стадии, когда просто производила кофе высокого качества, не предоставляя дополнительных услуг, но необычайный виток популярности произошёл в 1999 году, когда было принято решение развивать сеть кафе. С этого момента Старбакс приобрёл тот вид, в котором он знаком современному потребителю – сеть кофеен с вкуснейшими напитками на основе кофе, десертами и закусками, а также с неизменно качественными кофейными зёрнами и чайными композициями на развес.
Сегодня Старбакс является самой масштабной сетью кофеен и крупнейшим производителем кофе, оставляя конкурентов далеко позади. Большие и маленькие кафе открыты в 66 странах мира, общее количество кофеен уже превышает 22, 5 тысяч. Это значит, что миллионы людей в разных уголках мира доверяют именно этой компании.
Наиболее калорийные позиции в меню Старбакс
Витрина кофейни завораживает своим разнообразием, чего тут только нет! Печенье, тортики, маффины, чизкейки, бискотти, парфе — просто голова идёт кругом, как же пройти мимо и не выбрать себе ничего? Если посчитать калории, содержащиеся во всём этом наборе, здравый рассудок скажет сам — один напиток и этого достаточно.
Изучая названия в меню, обратите внимание, если это просто кофе без сахара, в нём содержится минимум калорий. Если вы читаете слова шоколадный, пряничный или карамельный – в состав напитка входят добавки сиропов на основе сахара.
Одна из ну очень вкусных позиций — фрапучино. Это просто калорийный коктейль. В один стакан каким-то загадочным образом намешано 15 ложек сахара! Если бы насыпали в обычный кофе столько, никто не смог бы выпить. Но сахар отлично замаскирован в сиропах и под горой жирных сливок. Как ни странно, напиток очень популярен.
А как же дело обстоит с десертами? Например, маленький маффин — это уже плюс 400 Ккал, печенье с белым шоколадом и клюквой ещё 500 Какл и т.д. Что же делать в таком случае, проходить мимо кофейни?
Калорийность капучино с разными видами молока или сливок
В разных заведениях готовят по своему, где-то рецепты относительно стандартные, где-то на выбор предлагают разные виды молочного продукта, например, обезжиренное или соевое. Иногда готовят на сливках, как правило, они или обезжиренные, или низкокалорийные. Жирные не используются, так как пришлось бы добавлять их в большом количестве, что изменило бы вкус на явно сливочный, а не кофейный, и повлияло бы на текстуру. Предлагаем таблицу вычисления с разными видами добавок на объем в 150 грамм.
Тип молока или сливок | Килокалорий на 100 миллилитров | На порцию в 150 мл с учетом двух ккал в эспрессо |
0,1% | 31 | 33 |
1,5% | 44 | 46 |
2,5% | 52 | 54 |
3,5% | 61 | 63 |
Соевое 0,1% | 28 | 30 |
Соевое 0,6% | 43 | 45 |
Обезжиренные сливки | 60 | 62 |
Сливки 10% | 120 | 122 |
Вы можете попросить бариста приготовить вам напиток на обезжиренном молоке, во многих кафе, особенно в крупных городах, есть такая возможность.
Сетевые кафе-бары устанавливают свои стандарты рецептов, и обычно указывают показатели питательности именно в их рецептуре, а также объем. Вы можете получить информацию либо в меню, либо на сайтах компаний, у которых вы покупаете свой напиток. Например, в Макдональдсе все подробности о меню обычно пишут на бумажной вкладке для подноса. Опять же, вы можете попросить выкладку у официанта или напрямую у бариста. К примеру, варианты предложений у наиболее популярных брендов:
Название сети | Объем порции, мл | Пищевая значимость |
Макдональдс | 200 / 300 | 75 / 123 |
Старбакс | 350 | 140 |
Кофемания | 330 / 450 | 90 / 160 |
КофеХауз | 100 | 64 |
Шоколадница | 320 | 125 |
Калорийность капучино из автомата
В среднем, кофематы выдают 180-200 миллилитров жидкости в стандартный пластиковый стаканчик. Сделать точный подсчет сложно, так как обычно вы понятия не имеете, какой именно молокопродукт используется. Сделаем расчет для стандартной 2,5% жирности при условии, что используются натуральные зерна, а не растворимый порошок.
2 (кофе) + 62 (молоко 2,5%-жирности) = 64
Калораж напитка «Cappuccino» в пакетиках
Это, конечно, не совсем настоящий кофе, но некоторые употребляют и его. Как правило, в состав уже добавлен сахар, а также сухой молочный концентрат и ароматизаторы, которые повышают общую питательность. Для примера:
TORABIKA Cappuccino (25гр) – 108;
Два стика LaFesta Cappuccino ( 25 г) – 114;
MacCoffee Cappuccino ( 25 г) – 104 ккал.
Энергетическая значимость капучинового напитка формата «3 в 1» не зависит от того, сколько воды вы нальете. Мы сделали расчеты для одного пакетика. Если вы сыпете в чашку два пакетика или стика – умножайте калораж вдвое.
Точная информация о жирах, углеводах и прочем должна быть размещена на самом пакетике. Там указан показатель на 100 грамм. Если у вас маленький пакетик, можете примерно поделить указанное число на 10, если пакетик большой – на 4. Небольшие отклонения можно считать несущественными.
Сколько калорий в декофеинированном капучино
Все принципы применимы и для варианта декаф, если он делается на основе молотых зерен. Считается, что декаф содержит 0-1 килокалорий, поэтому вы можете либо не учитывать это число вовсе, либо прибавлять единицу к питательности молочного продукта и подсластителя. Или просто руководствоваться нашей таблицей подсчета, разница в пару пунктов в данном случае несущественная и ею можно пренебречь.
Что выбирать в кафе, если следишь за фигурой?
Если вы ценитель качественного кофе, то для получения удовольствия и ощущения вкуса от напитка, вам не нужна маскировка сиропами, сливками, шоколадом и сахаром. Выбирая чай, также остановите свой выбор на чистом виде, без добавок. Для тех, кто любит молоко в кофе, существует предложение — «обезжиренное молоко». Не берите порцию гранде, выберите маленький или средний размер. Наслаждайтесь любимым напитком маленькими глотками, и тогда разница в объеме будет незаметна, зато количество калорий сократите вдвое.
В меню вы можете встретить овсянку, чудесное блюдо, полезное для желудка и утоляющее голод, а также фруктовую нарезку — кладезь витаминов и клетчатки. Хоть сеть кафе Старбекс относят к фастфуду, но тут можно найти интересные позиции.
Не употребляйте продукты на бегу, остановитесь, насладитесь моментом. Нужно жить не для еды, а есть чтобы жить. Живя с этим правилом, ваша фигура будет прекрасной!
Предыстория
В конце двадцатого века в Америке три человека, имеющих самые обычные профессии (учителя и писатель), решили сделать что-то особенное, изменить жизнь и начать все заново. Много идей посещало друзей, но, обдумывая очередной проект за чашкой кофе, им пришла главная мысль — открытие магазина, где они смогут продавать зерна этого напитка.
Воссоздав идею, они изредка проводили дегустации, пока не осознали, что людям намного приятнее не сидеть дома с горячим кофе, а проводить время в уютном заведении с компанией. И вскоре магазинчик переквалифицировался в кофейню. Это послужило его расширению и созданию целой сети кафе Starbucks. Меню тоже расширялось, добавлялись сначала десерты и другие напитки, а затем основные блюда и завтраки.
Как не потолстеть от Старбакса
- Свежезаваренный или охлажденный чай, свежесваренный кофе — без молока, сливочного крема и сахара или, на худой конец, напитки с пометкой «Лайт».
- Дополнительные калорийные добавки в виде сиропов лучше исключить вовсе.
- Если непреодолимое желание употребить калорийный напиток не покидает вас, — выбирайте самый маленький стакан. Наслаждайтесь!
- Салаты, йогурты, овсянка, сендвичи, ролы куда лучше сладкого десерта. Насыщают витаминами. Кушать еще долго не захочешь!
- Если заказываете десерт — разделите на двоих. Просите вторую чистую тарелку и прибор. Это спасет вас обоих:)
Сколько калорий в стандартной порции капучино
Для начала определимся, что считать стандартом. Вариантов приготовления очень много, и они варьируются в зависимости от конкретного заведения. Изначально подача была 90 миллилитров: по 30 миллилитров кофе, молока и взбитой пены. Сегодня обычно готовят 150 или 180 миллилитров, иногда встречаются подачи и большего объема, например, в сетевых кафе, где кофе подают не в небольших подогретых чашечках, а в больших картонных стаканах, по 350- 450 грамм, просто потому, что это выгодно.
Если подавать капучино по всем правилам, его порция как раз и будет 150-180 миллилитров.
Классический рецепт не подразумевает использование подсластителей. Легкая сладость появляется за счет взбитой молочной пенки. И как раз от жирности и особенностей этого ингредиента зависит общая пищевая составляющая. В стандартном рецепте обычно используется 3-4% жирность, потому что за счет жира жидкость быстро и легко взбивается в плотную пену. Качественно взбитая пена должна выдерживать вес чайной ложки сахарного песка, высыпанного на пену горкой, вы можете поэкспериментировать в кофейне, но учтите, что подсластители серьезно увеличивают общую питательность.
В молоке жирностью 3,5% – 60 килокалорий на 100 грамм. Для приготовления берется 100 или 120 мл. То есть, в чашке получается:
- 2 килокалории в молотых зернах;
- 60 – 72 ккал в молокопродуктах.
Итого – 62-74 в стандартной чашке без добавления сахара или сахарозаменителей.
Калорийность напитков в Старбакс — Starbucks
Название напитка
Размер | Объем, мл | Молоко | Сливочный крем | Калории, ккал | |
Фирменный Горячий шоколад | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 425,9 / 625,1 / 756,3 |
Фирменный Горячий шоколад | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Без сливочного крема | 422,5 / 620,9 / 751,3 |
Фирменный Горячий шоколад | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Без сливочного крема | 418,1 / 615,5 / 744,8 |
Фирменный Горячий шоколад | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Без сливочного крема | 410,6 / 606,2 / 733,8 |
Шоколадный Ява Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Со Сливочным кремом | 401,8 / 510,4 / 612,7 |
Шоколадный Ява Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Со Сливочным кремом | 400 / 508 / 610 |
Шоколадный Ява Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Со Сливочным кремом | 397,7 / 504,9 / 606,5 |
Шоколадный Ява Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Со Сливочным кремом | 393,7 / 499,6 / 600,6 |
Мокка Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Со сливочным кремом | 357,8 / 440 / 515,5 |
Мокка Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Со сливочным кремом | 356 / 437,6 / 512,8 |
Мокка Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Со сливочным кремом | 353,7 / 434,4 / 509,3 |
Шоколадный Ява Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Со Сливочным кремом | 349,4 / 433,8 / 511,9 |
Мокка Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Со сливочным кремом | 349,7 / 429,2 / 503,3 |
Шоколадный Ява Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Со Сливочным кремом | 347,6 / 431,4 / 509,2 |
Карамельный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Со Сливочным кремом | 347,5 / 423,8 / 493,5 |
Шоколадный Ява Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Со Сливочным кремом | 345,3 / 428,3 / 505,7 |
Карамельный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Со Сливочным кремом | 345,8 / 421,4 / 490,8 |
Карамельный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Со Сливочным кремом | 343,4 / 418,3 / 487,2 |
Шоколадный Ява Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Со Сливочным кремом | 341,3 / 423 / 499,8 |
Карамельный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Со Сливочным кремом | 339,4 / 413 / 481,3 |
Шоколадно-Сливочный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Со сливочным кремом | 327,1 / 395,9 / 469,5 |
Шоколадно-Сливочный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Со сливочным кремом | 324,7 / 392,7 / 465,3 |
Шоколадно-Сливочный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Со сливочным кремом | 321,5 / 388,5 / 459,9 |
Шоколадно-Сливочный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Со сливочным кремом | 316,3 / 381,5 / 450,6 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Мокка | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Со сливочным кремом | 312,5 / 355,4 / 391,1 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Мокка | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Со сливочным кремом | 310,5 / 352,7 / 388,1 |
Мокка Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Со сливочным кремом | 309,4 / 367,3 / 418,6 |
Ванильно-Сливочный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Со сливочным кремом | 307 / 369,6 / 436,5 |
Мокка Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Со сливочным кремом | 307,6 / 364,9 / 415,9 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Мокка | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Со сливочным кремом | 307,9 / 349,3 / 384,3 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Мокка | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Со сливочным кремом | 306,2 / 335,3 / 364,3 |
Мокка Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Со сливочным кремом | 305,3 / 361,8 / 412,4 |
Ванильно-Сливочный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Со сливочным кремом | 304,6 / 366,4 / 432,3 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Мокка | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Со сливочным кремом | 303,5 / 343,5 / 377,8 |
Ванильно-Сливочный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Со сливочным кремом | 301,5 / 362,2 / 426,9 |
Мокка Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Со сливочным кремом | 301,3 / 356,5 / 406,5 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Мокка | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Со сливочным кремом | 301,1 / 330,1 / 359,2 |
Ванильно-Сливочный Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Со сливочным кремом | 296,2 / 355,2 / 417,6 |
Карамельный Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Со Сливочным кремом | 295,1 / 347,2 / 392,6 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Мокка | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Со сливочным кремом | 294,4 / 323,5 / 352,6 |
Карамельный Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Со Сливочным кремом | 293,3 / 344,8 / 389,9 |
Карамельный Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Со Сливочным кремом | 291 / 341,7 / 386,4 |
Карамельный Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Со Сливочным кремом | 287 / 336,4 / 380,5 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Мокка | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Со сливочным кремом | 283,2 / 312,3 / 341,4 |
Пряный чай Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Без сливочного крема | 229,5 / 265,3 / 289,5 |
Пряный чай Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 204,2 / 234,6 / 296 |
Пряный чай Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Без сливочного крема | 192,4 / 222,8 / 281 |
Пряный чай Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Без сливочного крема | 181,2 / 211,6 / 266,7 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Карамель Маккиато | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 165,9 / 185,4 / 232 |
Фруктовый напиток со льдом Малина-Черная Смородина | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Без молока | Без сливочного крема | 164 / 217,1 / 260,5 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Карамель Маккиато | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Без сливочного крема | 160,8 / 180,3 / 225,5 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Карамель Маккиато | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Без сливочного крема | 154,1 / 173,7 / 217 |
Фраппуччино Классический | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 148,2 / 215,8 / 276,8 |
Эспрессо Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 148,2 / 204,7 / 272,3 |
Фраппуччино Классический | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Без сливочного крема | 146,4 / 213,4 / 274,1 |
Фраппуччино Классический | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Без сливочного крема | 144 / 210,3 / 270,5 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Карамель Маккиато | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Без сливочного крема | 143 / 162,4 / 202,7 |
Фраппуччино Классический | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Без сливочного крема | 140,1 / 205 / 264,6 |
Эспрессо Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Без сливочного крема | 133,7 / 202,8 / 269,8 |
Эспрессо Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Без сливочного крема | 132,1 / 200,3 / 266,6 |
Эспрессо Фраппуччино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Без сливочного крема | 129,5 / 196,2 / 261,1 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Карамель Маккиато | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 123, 8 / 173,4 / 199,2 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Карамель Маккиато | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Без сливочного крема | 120,6 / 168,8 / 194,2 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Карамель Маккиато | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Без сливочного крема | 116,4 / 162,9 / 187,6 |
Молоко | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 113 / 144 / 188,3 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 113 / 144 / 186,1 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Флэт Уайт | Tall | 354 | Обычное | Без сливочного крема | 113,0 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Капучино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 113 / 113 / 144 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Карамель Маккиато | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Без сливочного крема | 109,4 / 152,9 / 176,6 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Без сливочного крема | 107,9 / 137,5 / 177,7 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Флэт Уайт | Tall | 354 | Соевое | Без сливочного крема | 107,9 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Капучино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Без сливочного крема | 107,9 / 107,9 / 137,5 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Без сливочного крема | 101,2 / 129 / 166,7 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Флэт Уайт | Tall | 354 | Кокосовое | Без сливочного крема | 101,2 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Капучино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Без сливочного крема | 101,2 / 101,2 / 129 |
Фраппуччино Классический Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 99,8 / 143,1 / 179,9 |
Фраппуччино Классический Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Без сливочного крема | 98 / 140,7 / 177,2 |
Фраппуччино Классический Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Без сливочного крема | 95,6 / 137,6 / 173,7 |
Фраппуччино Классический Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Без сливочного крема | 91,7 / 132,3 / 167,8 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Без сливочного крема | 90 / 114,7 / 148,3 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Флэт Уайт | Tall | 354 | Маложирное | Без сливочного крема | 90,0 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Капучино | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Без сливочного крема | 90 / 90 / 114,7 |
Эспрессо Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 86,5 / 132,1 / 175,5 |
Эспрессо Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Без сливочного крема | 85,3 / 130,2 / 173 |
Эспрессо Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Без сливочного крема | 83,7 / 127,7 / 169,7 |
Эспрессо Фраппуччино Лайт | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Без сливочного крема | 81,1 / 123,5 / 164,2 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Эспрессо Маккиато | Solo / Doppio | 23 / 46 | Обычное | Без сливочного крема | 70,9 / 70,9 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Эспрессо Маккиато | Solo / Doppio | 23 / 46 | Соевое | Без сливочного крема | 67,7 / 67,7 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Без сливочного крема | 64,2 / 84,2 / 97,4 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Эспрессо Маккиато | Solo / Doppio | 23 / 46 | Кокосовое | Без сливочного крема | 63,5 / 63,5 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Без сливочного крема | 61,3 / 80,4 / 93,1 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Кокосовое | Без сливочного крема | 57,6 / 75,4 / 87,3 |
Декаф/Ориджин/ ЭспрессоЭспрессо Маккиато | Solo / Doppio | 23 / 46 | Маложирное | Без сливочного крема | 56,5 / 56,5 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Латте | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Маложирное | Без сливочного крема | 51,2 / 67,1 / 77,7 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Эспрессо кон Панна | Solo / Doppio | 23 / 46 | Без молока | Со сливочным кремом | 32,1 / 32,1 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Охлажденный Американо | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Без молока | Без сливочного крема | 0 / 0 / 0 |
Охлажденный чай (черный) | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Без молока | Без сливочного крема | 0 / 0 / 0 |
Охлажденный чай (зеленый) | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Без молока | Без сливочного крема | 0 / 0 / 0 |
Свежезаваренный чай (Англ. завтрак) | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Без молока | Без сливочного крема | 0 / 0 / 0 |
Свежезаваренный чай (со специями) | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Без молока | Без сливочного крема | 0 / 0 / 0 |
Свежезаваренный чай (с мятой) | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Без молока | Без сливочного крема | 0 / 0 / 0 |
Свежезаваренный чай (Зеленый) | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Без молока | Без сливочного крема | 0 / 0 / 0 |
Свежезаваренный чай (Эрл Грей) | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Без молока | Без сливочного крема | 0 / 0 / 0 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Американо | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Без молока | Без сливочного крема | 0 / 0 / 0 |
Декаф/Ориджин/ Эспрессо Эспрессо | Solo / Doppio | 23 / 46 | Без молока | Без сливочного крема | 0 / 0 |
Свежесваренный кофе | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Без молока | Без сливочного крема | 0 / 0 / 0 |
Калорийность рождественских напитков в Старбакс — Starbucks
Название напитка | Размер | Объем, мл | Молоко | Сливочный крем | Калории, ккал |
Рождественский Белый Горячий Шоколад | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Обычное | Со сливочным кремом | 524,5 / 626,4 / 758,8 |
Рождественский Белый Горячий Шоколад | Tall / Grande / Venti | 354 / 473 / 591 | Соевое | Со сливочным кремом | 519,4 / 621,3 / 752,3 |
